9.4. Улирлын явцын дүн үнэлгээ
Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчийн улирлын дүнгийн мэдээллийг нэгтгэн харах, хайлт хийх боломжийг олгоно.
Улирлын явц, үнэлгээний мэдээллийн тайлбар
Суралцагч хайх
NO. | ТАЛБАР | ТАЙЛБАР | ЖИШЭЭ |
---|---|---|---|
Улирлын мэдээлэл идэвхжүүлэхийн тулд тухайн улиралд идэвхтэй суралцаж байгаа суралцагчийг дараах талбаруудаар хайлт хийж, хайлтын үр дүнд олдсон суралцагчдын улирлын мэдээллийг бөөнөөр нь идэвхжүүлэх боломжтой юм. | |||
1. | Сургалтын байгууллага | Суралцагчийн суралцаж байгаа сургалтын байгууллагыг сонгоно. | МУИС |
2. | Сургууль | Суралцагчийн суралцаж байгаа салбар/бүрэлдэхүүн сургууль сонгоно. | Бизнесийн сургууль |
3. | Сургалтын хөтөлбөр | Суралцагчийн суралцаж байгаа сургалтын хөтөлбөр сонгоно. | Санхүү |
4. | Сургалтын төлөвлөгөө | Суралцагчийн суралцаж байгаа сургалтын төлөвлөгөө сонгоно. | Санхүү 2016 |
5. | Суралцагчийн түвшин | Хэрэв суралцагчийн суралцаж байгаа хөтөлбөр үе шаттай бол суралцагчийн түвшин сонгоно. | 1-р дамжаа |
6. | Суралцагчийн төлөв | Суралцагчийн төлвийг сонгоно. | Суралцаж байгаа |
7. | Хичээлийн жил | Улирлын мэдээллийг идэвхжүүлэх хичээлийн жил байна. | 2018-2019 хичээлийн жил |
8. | Хичээлийн улирал | Хичээлийн улирлыг сонгоно. | 1-р семестр |
Суралцагч
NO. | ТАЛБАР | ТАЙЛБАР | ЖИШЭЭ |
---|---|---|---|
Суралцагчийн хайлтын үр дүнд олдсон суралцагчид дараах мэдээллийн дагуу жагсаалтаар харагдана. | |||
1. | Суралцагч | Суралцагчийн эцэг/эхийн нэр, нэр байна. | Батбаатар Болд |
2. | Төлөв | Суралцагчийн одоо байгаа төлвийг харуулна. | Дүгнэгдсэн |
3. | Сургалтын хөтөлбөр | Суралцагчийн бүртгэлтэй байгаа хөтөлбөрийн нэр байна. | Санхүү |
4. | Сургалтын хэлбэр | Суралцагчийн бүртгэлтэй байгаа сургалтын хэлбэрийг харуулна. | Өдрийн сургалт |
5. | Суралцагчийн түвшин | Суралцагчийн курс, дамжааг харуулна. |