9.1. Хичээлийн дүн үнэлгээ
Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчийн хичээлийн дүнг нэгтгэн харах, хайлт хийх боломжийг олгоно.
Хичээлийн дүнгийн мэдээллийн тайлбар
Суралцагч хайх
NO. | ТАЛБАР | ТАЙЛБАР | ЖИШЭЭ |
---|---|---|---|
Хичээлийн дүн бүртгэх суралцагчийг дараах талбаруудаар хайлт хийж, хайлтын үр дүнд олдсон суралцагчдын хичээлийн дүнг бөөнөөр нь бүртгэх боломжтой юм. | |||
1. | Сургалтын байгууллага | Суралцагчийн суралцаж байгаа сургалтын байгууллагыг сонгоно. | МУИС |
2. | Сургууль | Суралцагчийн суралцаж байгаа салбар/бүрэлдэхүүн сургууль сонгоно. | Бизнесийн сургууль |
3. | Сургалтын хөтөлбөр | Суралцагчийн суралцаж байгаа сургалтын хөтөлбөр сонгоно. | Санхүү |
4. | Сургалтын төлөвлөгөө | Суралцагчийн суралцаж байгаа сургалтын төлөвлөгөө сонгоно. | Санхүү 2016 |
5. | Суралцагчийн түвшин | Хэрэв суралцагчийн суралцаж байгаа хөтөлбөр үе шаттай бол суралцагчийн түвшин сонгоно. | 1-р дамжаа |
6. | Суралцагчийн төлөв | Суралцагчийн төлвийг сонгоно. | Суралцаж байгаа |
7. | Багш | Тухайн хичээлийг заадаг багшийг сонгоно. | Хүрэлбаатар Сайнхүү |
Хичээл сонгох
NO. | ТАЛБАР | ТАЙЛБАР | ЖИШЭЭ |
---|---|---|---|
Дүн бүртгэх хичээлийг дараах нөхцлөөр хайлт хийнэ. Мөн аль хичээлийн жилийн улиралд хамаарагдах хичээл болохыг сонгоно. | |||
1. | Хичээлийн жил | Хичээлийн дүн гаргасан хичээлийн жилийг сонгоно. | 2018-2019 хичээлийн жил |
2. | Хичээлийн улирал | Хичээлийн дүн гаргасан улирлыг сонгоно. | 1-р семестр |
3. | Хичээлийн төрөл | Хичээлийн төрлийг сонгоно. | Ерөнхий суурь хичээл |
4. | Судлагдахуун | Хичээлийн шинжлэх ухааны чиглэлийг сонгоно. | Түүх |
5. | Хичээл | Дүн бүртгэх хичээлийг сонгоно. | HIST121-Монголын түүх |
6. | Дүнгийн схем |