АШ-БДБ-5 тайлангийн бодолтын дүрэм
АШ-БДБ - 5-ЫН Үргэлжлэл | ||||||||||
Yзүүлэлт | МД | Бүгд | Хүйсээр: | |||||||
Эрэгтэй | Эмэгтэй | |||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | ||||||
Дотуур байранд суух хүсэлт гаргасан хүүхэд | 71 | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл талбарын Дотуур байрны мэдээлэлд дор хаяж аль нэг төлөв сонгогдсон суралцагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл талбарын Дотуур байрны мэдээлэлд дор хаяж аль нэг төлөв сонгогдсон эрэгтэй суралцагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл талбарын Дотуур байрны мэдээлэлд дор хаяж аль нэг төлөв сонгогдсон эмэгтэй суралцагчийг тоолно. | ||||||
малчдын хүүхэд | 72 | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл талбарын Дотуур байрны мэдээлэлд дор хаяж аль нэг төлөв сонгогдсон, Амьдрах орчин талбарын Өрхийн мэдээллийн "Эцэг, эхийн аль нэг нь малчин" үзүүлэлт нь чеклэгдэж сонгогдсон суралцагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл талбарын Дотуур байрны мэдээлэлд дор хаяж аль нэг төлөв сонгогдсон, Амьдрах орчин талбарын Өрхийн мэдээллийн "Эцэг, эхийн аль нэг нь малчин" үзүүлэлт нь чеклэгдэж сонгогдсон эрэгтэй суралцагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл талбарын Дотуур байрны мэдээлэлд дор хаяж аль нэг төлөв сонгогдсон, Амьдрах орчин талбарын Өрхийн мэдээллийн "Эцэг, эхийн аль нэг нь малчин" үзүүлэлт нь чеклэгдэж сонгогдсон эмэгтэй суралцагчийг тоолно. | ||||||
Дотуур байранд амьдарч буй хүүхэд | 73 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Өөрийн сургуулийн дотуур байранд сууж буй хүүхэд | 74 | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн нэмэлт мэдээлэл хэсгийн амьдрах орчин талбарт амьдарч буй газар нь дотуур байр, дотуур байрны төрөл нь сургуулийн сонгосон сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн нэмэлт мэдээлэл хэсгийн амьдрах орчин талбарт амьдарч буй газар нь дотуур байр, дотуур байрны төрөл нь сургуулийн сонгосон эрэгтэй сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн нэмэлт мэдээлэл хэсгийн амьдрах орчин талбарт амьдарч буй газар нь дотуур байр, дотуур байрны төрөл нь сургуулийн сонгосон эмэгтэй сурагчийг тоолно. | ||||||
Бусад сургуулийн дотуур байранд сууж буй хүүхэд | 75 | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн нэмэлт мэдээлэл хэсгийн амьдрах орчин талбарт амьдарч буй газар нь дотуур байр, дотуур байрны төрөл нь бусад сургуулийн сонгосон сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн нэмэлт мэдээлэл хэсгийн амьдрах орчин талбарт амьдарч буй газар нь дотуур байр, дотуур байрны төрөл нь бусад сургуулийн сонгосон эрэгтэй сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн нэмэлт мэдээлэл хэсгийн амьдрах орчин талбарт амьдарч буй газар нь дотуур байр, дотуур байрны төрөл нь бусад сургуулийн сонгосон эмэгтэй сурагчийг тоолно. | ||||||
Анги | I анги | 76 | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "1-р анги"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "1-р анги"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "1-р анги"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно. | |||||
II анги | 77 | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "2-р анги"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "2-р анги"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "2-р анги"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно. | ||||||
III анги | 78 | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "3-р анги"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "3-р анги"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "3-р анги"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно. | ||||||
IV анги | 79 | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "4-р анги"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "4-р анги"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "4-р анги"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно. | ||||||
V анги | 80 | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "5-р анги"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "5-р анги"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "5-р анги"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно. | ||||||
VI анги | 81 | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "6-р анги"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "6-р анги"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "6-р анги"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно. | ||||||
VII анги | 82 | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "7-р анги"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "7-р анги"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "7-р анги"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно. | ||||||
VIII анги | 83 | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "8-р анги"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "8-р анги"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "8-р анги"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно. | ||||||
IX анги | 84 | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "9-р анги"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "9-р анги"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "9-р анги"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно. | ||||||
X анги | 85 | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "10-р анги"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "10-р анги"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "10-р анги"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно. | ||||||
XI анги | 86 | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "11-р анги"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "11-р анги"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "11-р анги"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно. | ||||||
XII анги | 87 | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "12-р анги"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "12-р анги"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Хөтөлбөр төлөвлөгөөний талбарын анги "12-р анги"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно. | ||||||
Насаар | 6 | 88 | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "6"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "6"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "6"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно. | |||||
7 | 89 | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийнНэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "7"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийнНэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "7"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийнНэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "7"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно. | ||||||
8 | 90 | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "8"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "8"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "8"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно. | ||||||
9 | 91 | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "9"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "9"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "9"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно. | ||||||
10 | 92 | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "10"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийнНэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "10"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийнНэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "10"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно. | ||||||
11 | 93 | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "11"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийнНэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "11"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийнНэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "11"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно. | ||||||
12 | 94 | Боловсролын удирдлагамодулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "12"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийнНэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "12"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийнНэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "12"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно. | ||||||
13 | 95 | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "13"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийнНэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "13"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийнНэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "13"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно. | ||||||
14 | 96 | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "14"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийнНэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "14"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийнНэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "14"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно. | ||||||
15 | 97 | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "15"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийнНэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "15"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийнНэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "15"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно. | ||||||
16 | 98 | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "16"-тай тэнцүү байх сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийнНэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "16"-тай тэнцүү байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийнНэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "16"-тай тэнцүү байх эмэгтэй сурагчийг тоолно. | ||||||
17-оос дээш | 99 | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "17"-той тэнцүү буюу их байх сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийнНэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "17"-тай тэнцүү буюу их байх эрэгтэй сурагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийнНэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Үндсэн мэдээлэл талбарын Нас "17"-тай тэнцүү буюу их байх эмэгтэй сурагчийг тоолно. | ||||||
Дотуур байранд амьдарч буй малчдын хүүхэд | 100 | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Өрхийн мэдээлэл талбарын Эцэг эхийн аль нэг нь малчин чеклэсэн суралцагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Өрхийн мэдээлэл талбарын Эцэг эхийн аль нэг нь малчин чеклэсэн эрэгтэй суралцагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Өрхийн мэдээлэл талбарын Эцэг эхийн аль нэг нь малчин чеклэсэн эмэгтэй суралцагчийг тоолно. | ||||||
Хөгжлийн бэршээлтэй-бүгд | 101 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Харааны бэрхшээл | 102 | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Эрүүл мэнд хэсгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй "харааны" сонгосон нийт суралцагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Эрүүл мэнд хэсгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй "харааны" сонгосон эрэгтэй суралцагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Эрүүл мэнд хэсгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй "харааны" сонгосон эмэгтэй суралцагчийг тоолно. | ||||||
Сонсголын бэрхшээл | 103 | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Эрүүл мэнд хэсгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй "сонсголын" сонгосон нийт суралцагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Эрүүл мэнд хэсгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй "сонсголын" сонгосон эрэгтэй суралцагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Эрүүл мэнд хэсгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй "сонсголын" сонгосон эмэгтэй суралцагчийг тоолно. | ||||||
Хэл ярианы бэрхшээл | 104 | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Эрүүл мэнд хэсгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй "ярианы" сонгосон нийт суралцагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Эрүүл мэнд хэсгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй "ярианы" сонгосон эрэгтэй суралцагчийг тоолно. | Боловсролын удирдлага модулийн Суралцагч хэсгийн Нэмэлт мэдээлэл хэсгийн Амьдрах орчин талбарт Амьдарч буй газар нь дотуур байр, Эрүүл мэнд хэсгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй "ярианы" сонгосон эмэгтэй суралцагчийг тоолно. | ||||||
