5.4 Хэрэгжиж буй сургалтын төлөвлөгөөний жагсаалт
Хэрэгжүүлж буй сургалтын хөтөлбөрөөс хамаарч төлөвлөгөө анги тус бүрийн төлөвлөгөө ялгаатай байна.
Эдгээр сонголтуудыг Сургалтын төлөвлөгөө, Ээлжит хичээл, Дэвшилт, Төгсөлт модулийн хичээлийн дүн гэх мэт анги болон төлөвлөгөө орсон талбаруудад эдгээр сонголтуудыг зөв сонгож бүртгэл хөтлөх шаардлагатай.
1. Ердийн, гүнзгий, дүйцсэн, төрөлжсөн хөтөлбөртэй сургуулиудын сургалтын төлөвлөгөөний жагсаалт
Ердийн, гүнзгий, дүйцсэн, төрөлжсөн | 1,2,3,5,10,11,12,13,17 |
350+350+350+350+350 | 1-р анги |
350+350+350+350+350 | 2-р анги |
491+350+350+350+350 | 3-р анги |
491+491+350+350+350 | 4-р анги |
491+491+491+350+350 | 5-р анги |
350+350+350+350 | 6-р анги |
350+350+350+350 | 7-р анги |
491+350+350+350 | 8-р анги |
491+491+350+350 | 9-р анги |
398+398+398 | 10-р анги |
398+398+398 | 11-р анги |
491+398+398 | 12-р анги |
2. Тусгай хөтөлбөртэй сургуулиудын сургалтын төлөвлөгөөний жагсаалт
Тусгай | 6,7,8,9,18,19 |
37+37+37+37+37 | 1-р анги |
37+37+37+37+37 | 2-р анги |
491+37+37+37+37 | 3-р анги |
491+491+37+37+37 | 4-р анги |
491+491+491+37+37 | 5-р анги |
37+37+37+37 | 6-р анги |
37+37+37+37 | 7-р анги |
491+37+37+37 | 8-р анги |
491+491+37+37 | 9-р анги |
37+37+37 | 10-р анги |
37+37+37 | 11-р анги |
491+37+37 | 12-р анги |
3. Хос хэлний хөтөлбөртэй сургуулиудын сургалтын төлөвлөгөөний жагсаалт
хос хэл | 4 |
491+491+491+491+491 | 1-р анги |
491+491+491+491+491 | 2-р анги |
453+491+491+491+491 | 3-р анги |
240+453+491+491+491 | 4-р анги |
240+240+453+491+491 | 5-р анги |
491+491+491+491 | 6-р анги |
491+491+491+491 | 7-р анги |
453+491+491+491 | 8-р анги |
220+453+491+491 | 9-р анги |
491+491+491 | 10-р анги |
491+491+491 | 11-р анги |
453+491+491 | 12-р анги |
4. Олон улсын хөтөлбөртэй сургуулиудын сургалтын төлөвлөгөөний жагсаалт
Олон улс | 14,15,16,28,29,101 |
511+511+511+511 | 6-р анги |
511+511+511+511 | 7-р анги |
490+511+511+511 | 8-р анги |
490+490+511+511 | 9-р анги |
511+511+511 | 10-р анги |
511+511+511 | 11-р анги |
490+511+511 | 12-р анги |